Ö麣¹©Ë®³ö³§Ë®Ë®ÖÊͨ¸æ
2024Äê8ÔÂ
Ë® ÖÊ Ö¸ ±ê | »ë ×Ç ¶È | ÓÎÀëÂÈ | ¾úÂä×ÜÊý | ×ܴ󳦾úȺ | Ä¥Á·ÏîÄ¿¼°¸ñÂÊ | ¼°¸ñÂÊÆÀ¼Û | |
µ¥ λ | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022±ê×¼ÏÞÖµ | ¡Ü1 | ³ö³§Ë® 0.30¡«2.00 | ¡Ü100 | ²»Ó¦¼ì³ö | ¡Ý95 | ||
³ö ³§ Ë® ¼à ²â ½á ¹û ƽ ¾ù Öµ | ÏãÖÞË®³§ | 0.20 | 0.65 | 0 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê |
ÌƼÒË®³§ | 0.27 | 0.86 | 0 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
¹°±±Ë®³§ | 0.13 | 0.63 | 0 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
ÄÏÇøË®³§ | 0.19 | 0.88 | 0.2 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
Î÷³ÇË®³§ | 0.18 | 0.69 | 2.4 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
Á«ÏªË®³§ | 0.22 | 0.70 | 0.7 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
Áú¾®Ë®³§ | 0.19 | 0.70 | 0.8 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
ǬÎñË®³§ | 0.39 | 0.86 | 7.0 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
ÈýÔîË®³§ | 0.19 | 0.80* | 0.5 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
Íòɽˮ³§ | 0.44 | 0.70 | 0 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
¶«°ÄË®³§ | 0.55 | 0.45 | 0 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
¹ðɽˮ³§ | 0.38 | 0.75 | 0 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
8Ô³ö³§Ë®Ä¥Á·ÏîÄ¿¼°¸ñÂÊ | 100 | ´ï±ê |
×¢£ºË®ÖÊÆÀ¼ÛÒÀ¾Ý¡¶ÉúÑÄÒûÓÃË®ÎÀÉú±ê×¼¡·GB5749-2022£¬Ä¥Á·ÏîÄ¿¼°¸ñÂÊÅÌËã²Î¿¼¡¶¶¼»á¹©Ë®Ë®Öʱê×¼¡·CJ/T 206-2005¡£
*ÈýÔîË®³§³ö³§Ë®Ïû¶¾¼ÁΪ×ÜÂÈ£¬×ÜÂȹú±êÏÞֵΪ0.50~3.00mg/L¡£
Ö麣Êй©Ë®ÓÐÏÞ¹«Ë¾
2024Äê9ÔÂ2ÈÕ
ÔÎÄÏÂÔØ£º2024Äê8ÔÂÖ麣¹©Ë®³ö³§Ë®Ë®ÖÊͨ¸æ.pdf