2024Äê8ÔÂÖ麣¹©Ë®¹ÜÍøºÍÄ©ÉÒˮˮÖÊͨ¸æ
Ö麣¹©Ë®¹ÜÍøºÍÄ©ÉÒˮˮÖÊͨ¸æ
2024Äê8ÔÂ
Ë® ÖÊ Ö¸ ±ê | ÎÛ×Ç¶È | ÓÎÀëÂÈ | ¾úÂä×ÜÊý | ×ܴ󳦾úȺ | Ä¥Á·ÏîÄ¿¼°¸ñÂÊ | ¼°¸ñÂÊÆÀ¼Û | |
µ¥ λ | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022±ê×¼ÏÞÖµ | ¡Ü1 | ¹ÜÍøºÍÄ©ÉÒË® ¡Ý0.05 | ¡Ü100 | ²»Ó¦¼ì³ö | ¡Ý95 | ||
¹Ü Íø Ë® ¼à ²â ½á ¹û ƽ ¾ù Öµ | ÏãÖÞ¹©Ë®·Ö¹«Ë¾ | 0.31 | 0.31 | 3.6 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê |
¸ßй©Ë®·Ö¹«Ë¾ | 0.44 | 0.49 | 0.1 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
¹°±±¹©Ë®·Ö¹«Ë¾ | 0.33 | 0.38 | 7.2 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
ºáÇÙ¹©Ë®·Ö¹«Ë¾ | 0.34 | 0.28 | 0.1 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
½ðÍ幩ˮ·Ö¹«Ë¾ | 0.37 | 0.44 | 2.5 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
¸ÛÇø¹©Ë®·Ö¹«Ë¾ | 0.35 | 0.44 | 8.1 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
¶·ÃŹ©Ë®·Ö¹«Ë¾ | 0.23 | 0.57 | 1.4 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
¸»É½¹©Ë®·Ö¹«Ë¾ | 0.29 | 0.54 | 2.6 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
8Ô¹ÜÍøˮĥÁ·ÏîÄ¿¼°¸ñÂÊ | 100 | ´ï±ê |
×¢£ºË®ÖÊÆÀ¼ÛÒÀ¾Ý¡¶ÉúÑÄÒûÓÃË®ÎÀÉú±ê×¼¡·GB5749-2022£¬Ä¥Á·ÏîÄ¿¼°¸ñÂÊÅÌËã²Î¿¼¡¶¶¼»á¹©Ë®Ë®Öʱê×¼¡·CJ/T 206-2005¡£
Ö麣Êй©Ë®ÓÐÏÞ¹«Ë¾
2024Äê9ÔÂ2ÈÕ
ÔÎÄÏÂÔØ£º2024Äê8ÔÂÖ麣¹©Ë®¹ÜÍøºÍÄ©ÉÒˮˮÖÊͨ¸æ.pdf