2024年9月珠海市出厂水水质指标(97项)检测效果
珠海市出厂水水质指标(97项)检测效果
2024年9月
序号 | 指标 | 《生涯饮用水卫生标准》GB5749-2022水质通例指标限值 | 检测效果规模 |
微生物指标 | |||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 0~46 |
毒理指标 | |||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.00009~0.00156 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.00007~0.0002 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.2 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.12~2.13 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.000886~0.0269 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.00840 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0016~0.0149 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041~0.00444 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中种种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不凌驾1 | <0.01~0.660 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0044~0.00880 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 | <0.005~0.005 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.0024 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.0382~0.418 |
感官性状和一样平常化学指标 | |||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5~5 |
23 | 污浊度(散射污浊度单位)/NTU | 1 | 0.10~0.89 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.70~8.20 |
27 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.0012~0.125 |
28 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.0009~0.0370 |
29 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.00006~0.0380 |
30 | 铜/(mg/L) | 1 | 0.00019~0.0012 |
31 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.0009~0.0109 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 7~65 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 2~36 |
34 | 消融性总固体/(mg/L) | 1000 | 65~221 |
35 | 总硬度/(mg/L) | 450 | 8~229 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.48~1.71 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.360 |
放射性指标 | |||
38 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.02 |
39 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) | <0.03~0.0978 |
消毒剂指标 | |||
40 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值2; 出厂水中余量≥0.3; 管网末梢水中余量≥0.05; | 0.58~1.05 |
41 | 总氯/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3; 出厂水中余量≥0.5; 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.61~1.06 |
42 | 臭氧/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3; 出厂水中余量—; 管网末梢水中余量≥0.02, 如接纳其他协同消毒方法,消毒剂限值及余量应知足响应要求; | - |
43 | 二氧化氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; 出厂水中余量≥0.1; 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 |
序号 | 指标 | 《生涯饮用水卫生标准》GB5749-2022水质扩展指标及限值 | 检测效果规模 |
微生物指标 | |||
44 | 隐孢子虫/(个/10L) | 1 | 0~0 |
45 | 贾第鞭毛虫/(个/10L) | 1 | 0~0 |
毒理指标 | |||
46 | 锑/(mg/L) | 0.005 | <0.00007~0.0009 |
47 | 钡/(mg/L) | 0.7 | 0.00282~0.0316 |
48 | 铍/(mg/L) | 0.002 | <0.00003 |
49 | 硼/(mg/L) | 1 | 0.013~0.073 |
50 | 钼/(mg/L) | 0.07 | 0.000144~0.000886 |
51 | 镍/(mg/L) | 0.02 | <0.001 |
52 | 银/(mg/L) | 0.05 | <0.00009 |
53 | 铊/(mg/L) | 0.0001 | 0.0000133~0.0000340 |
54 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.000312 |
55 | 高氯酸盐/(mg/L) | 0.07 | <0.005~0.058 |
56 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | <0.000173 |
57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.02 | <0.000127 |
58 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0000056~0.0000693 |
59 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.001 | <0.000237 |
60 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.000241 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量)/(mg/L) | 0.05 | <0.000275 |
62 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.00022 |
63 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.00019 |
64 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.000121 |
65 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.000078 |
66 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 | <0.000078 |
67 | 二甲苯(总量)/(mg/L) | 0.5 | <0.00013 |
68 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.000125 |
69 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000125 |
70 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000058 |
71 | 三氯苯(总量)/(mg/L) | 0.02 | 0.00014~0.0011 |
72 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.000003~0.000153 |
73 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.0001 |
74 | 马拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.00039 |
75 | 乐果/(mg/L) | 0.006 | <0.00029 |
76 | 灭草松/(mg/L) | 0.3 | <0.0005 |
77 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.0001 |
78 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.00027 |
79 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.00016 |
80 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.15 |
81 | 敌敌畏/(mg/L) | 0.001 | <0.00016 |
82 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
83 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.0021 |
84 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.0005 |
85 | 乙草胺/(mg/L) | 0.02 | <0.00474 |
86 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | <0.0002~0.00030 |
87 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | 0.00044~0.00089 |
88 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | <0.000002 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | <0.00041 |
90 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | <0.00002 |
91 | 环氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | <0.0004 |
92 | 微囊藻毒素-LR(藻类暴发情形爆发时/(mg/L) | 0.001 | <0.00026 |
感官性状和一样平常化学指标 | |||
93 | 钠/(mg/L) | 200 | 7.0~28.1 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 |
95 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
96 | 2-甲基异崁醇/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000022~0.0000074 |
97 | 土臭素/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000038~0.0000071 |
珠海市供水有限公司
2024年10月8日
原文下载:2024年9月珠海市出厂水水质指标(97项)检测效果.pdf