2024Äê10ÔÂÖ麣¹©Ë®³ö³§Ë®Ë®ÖÊͨ¸æ
Ö麣¹©Ë®³ö³§Ë®Ë®ÖÊͨ¸æ
2024Äê10ÔÂ
Ë® ÖÊ Ö¸ ±ê | ÎÛ×Ç¶È | ÓÎÀëÂÈ | ¾úÂä×ÜÊý | ×ܴ󳦾úȺ | Ä¥Á·ÏîÄ¿¼°¸ñÂÊ | ¼°¸ñÂÊÆÀ¼Û | |
µ¥ λ | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022±ê×¼ÏÞÖµ | ¡Ü1 | ³ö³§Ë® 0.30¡«2.00 | ¡Ü100 | ²»Ó¦¼ì³ö | ¡Ý95 | ||
³ö ³§ Ë® ¼à ²â ½á ¹û ƽ ¾ù Öµ | ÏãÖÞË®³§ | 0.25 | 0.72* | 7.3 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê |
ÌƼÒË®³§ | 0.20 | 0.85 | 3.3 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
¹°±±Ë®³§ | 0.20 | 0.67 | 4.2 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
ÄÏÇøË®³§ | 0.16 | 0.86 | 3.6 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
Î÷³ÇË®³§ | 0.20 | 0.72 | 1.1 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
Á«ÏªË®³§ | 0.33 | 0.77 | 1.6 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
Áú¾®Ë®³§ | 0.16 | 0.72 | 0.9 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
ǬÎñË®³§ | 0.36 | 0.89 | 4.7 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
ÈýÔîË®³§ | 0.19 | 0.86* | 1.6 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
Íòɽˮ³§ | 0.37 | 0.83 | 0 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
¶«°ÄË®³§ | 0.44 | 0.44 | 0 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
¹ðɽˮ³§ | 0.27 | 0.75* | 0 | δ¼ì³ö | 100 | ´ï±ê | |
10Ô³ö³§Ë®Ä¥Á·ÏîÄ¿¼°¸ñÂÊ | 100 | ´ï±ê |
×¢£ºË®ÖÊÆÀ¼ÛÒÀ¾Ý¡¶ÉúÑÄÒûÓÃË®ÎÀÉú±ê×¼¡·GB5749-2022£¬Ä¥Á·ÏîÄ¿¼°¸ñÂÊÅÌËã²Î¿¼¡¶¶¼»á¹©Ë®Ë®Öʱê×¼¡·CJ/T 206-2005¡£
*ÏãÖÞË®³§¡¢ÈýÔîË®³§ºÍ¹ðɽˮ³§³ö³§Ë®Ïû¶¾¼ÁΪ×ÜÂÈ£¬×ÜÂȹú±êÏÞֵΪ0.50~3.00mg/L¡£
Ö麣Êй©Ë®ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2024Äê11ÔÂ1ÈÕ
ÔÎÄÏÂÔØ£º2024Äê10ÔÂÖ麣¹©Ë®³ö³§Ë®Ë®ÖÊͨ¸æ.pdf